Thứ tư, 11 Tháng 11 2009 03:00

BẢNG ĐIỂM MÔN NĂNG KHIẾU
Tuyển sinh trình độ trung cấp, ngành GD MẦM NON
Kỳ thi ngày 07/11/2009, tại Trường Đại học Sài Gòn

 

Lưu ý: Điểm thi Năng khiếu=(NK Nhạc + NK Văn)/2
Tổng điểm=ĐTB Môn Văn Lớp 12 + Điểm thi Năng khiếu
 

Stt SBD Họ và Tên Ngày sinh ĐTB Môn Văn Điểm Năng khiếu TỔNG
ĐIỂM
Lớp 12 NK Nhạc NK Văn Điểm
1 00001 Huỳnh Thạch Tố Anh 17/10/90 v v v v v
2 00002 Lê Thị Phượng Anh 10/08/91 6.00 6.00 5.00 5.50 11.50
3 00003 Nguyễn Thị Lâm Anh 18/10/91 6.30 7.00 7.00 7.00 13.30
4 00004 Nguyễn Vân Anh 04/12/90 5.50 7.00 6.00 6.50 12.00
5 00005 Phan Thị Lan Anh 02/08/90 5.00 6.00 8.00 7.00 12.00
6 00006 Huỳnh Thị Thái An 09/05/91 4.70 5.00 6.00 5.50 10.20
7 00007 Lê Thùy Vân An 27/07/91 6.20 9.00 8.00 8.50 14.70
8 00008 Nguyễn Thị Bích An 27/03/91 6.30 3.00 6.00 4.50 10.80
9 00009 Nguyễn Vũ Ngọc An 12/01/90 6.70 6.00 7.00 6.50 13.20
10 00010 Võ Thúy An 25/10/90 4.90 5.00 7.00 6.00 10.90
11 00011 Nguyễn Thị Tuyết ánh 07/07/90 4.50 5.00 7.00 6.00 10.50
12 00012 Trần Thị Ngọc ánh 05/11/81 6.50 4.00 8.00 6.00 12.50
13 00013 Đoàn Thị Mỹ Âu 15/07/89 5.20 6.00 6.00 6.00 11.20
14 00014 Nguyễn Thị Ngọc Bích 02/06/90 v v v v v
15 00015 Nguyễn Thị Bích 09/05/86 4.30 7.00 6.00 6.50 10.80
16 00016 Trần Thị Ngọc Châu 02/08/91 6.70 7.00 6.00 6.50 13.20
17 00017 Võ Thị Diễm Châu 12/09/90 6.10 4.00 7.00 5.50 11.60
18 00018 Nguyễn Huyền Chăm 09/08/91 6.90 7.00 6.00 6.50 13.40
19 00019 Bùi Thị Kim Chi 29/11/91 v v v v v
20 00020 Trần Thị Kim Chi 05/09/89 v v v v v
21 00021 Nguyễn Thị Hoàng Cúc 26/11/91 5.00 6.00 7.00 6.50 11.50
22 00022 Huỳnh Thúy Diễm 20/08/90 4.50 3.00 7.00 5.00 9.50
23 00023 Trần Thị Tuyết Diễm 11/09/90 4.90 6.00 7.00 6.50 11.40
24 00024 Hoàng Thị Dung 20/08/91 5.20 4.00 7.00 5.50 10.70
25 00025 Lê Thị Duyên 13/02/91 6.30 6.00 9.00 7.50 13.80
26 00026 Trần Thị Mỹ Duyên 01/03/91 v v v v v
27 00027 Nguyễn Thị Thùy Dương 02/03/90 7.10 3.00 7.00 5.00 12.10
28 00028 Trần Thị Ngọc Điền 27/08/88 6.00 5.00 5.00 5.00 11.00
29 00029 Nguyễn Phúc Trường Giang 19/07/90 5.60 7.00 7.00 7.00 12.60
30 00030 Nguyễn Thị Ngọc Giàu 30/03/91 4.40 2.00 4.00 3.00 7.40
31 00031 Lê Thị Hạnh 05/06/90 6.40 4.00 7.00 5.50 11.90
32 00032 Nguyễn Kiều Hạnh 13/06/91 5.30 7.00 7.00 7.00 12.30
33 00033 Trần Thị Hạnh 01/02/84 6.10 6.00 8.00 7.00 13.10
34 00034 Võ Thị Mỹ Hạnh 10/06/91 6.10 7.00 7.00 7.00 13.10
35 00035 Lê Thị Ngọc Hân 19/05/91 6.30 6.00 6.00 6.00 12.30
36 00036 Nguyễn Thị Ngọc Hân 15/07/91 6.60 6.00 7.00 6.50 13.10
37 00037 Lê Thị Thúy Hằng 07/09/90 5.20 4.00 7.00 5.50 10.70
38 00038 Nguyễn Thị Hằng 14/12/91 6.30 7.00 7.00 7.00 13.30
39 00039 Trần Thị Lệ Hằng 07/05/90 4.90 4.00 7.00 5.50 10.40
40 00040 Lâm Trần Kim Hiền 16/04/87 5.90 5.00 7.00 6.00 11.90
41 00041 Nguyễn Thị Kim Hiền 14/07/90 v v v v v
42 00042 Huỳnh Thị Lệ Hoa 10/04/91 5.90 4.00 6.00 5.00 10.90
43 00043 Trần Thị Hoa 12/02/85 6.60 4.00 6.50 5.25 11.85
44 00044 Nguyễn Kim Phụng Hoàng 06/02/89 5.10 8.00 8.00 8.00 13.10
45 00045 Nguyễn Thị Thu Hoàng 06/04/89 6.00 6.00 8.00 7.00 13.00
46 00046 Nguyễn Thị Mỹ Hòa 16/09/85 5.10 2.50 8.00 5.25 10.35
47 00047 Phạm Thị Hòa 29/10/84 6.00 3.50 7.50 5.50 11.50
48 00048 Nguyễn Thị Lệ Huyền 08/04/91 v v v v v
49 00049 Phạm Thị Bích Huyền 20/11/88 4.00 6.50 8.50 7.50 11.50
50 00050 Dương Thị Ngọc Hưng 11/04/91 4.60 5.50 8.50 7.00 11.60
51 00051 Đào Thụy Trúc Hương 05/09/91 5.60 2.50 8.50 5.50 11.10
52 00052 Đinh Thị Thanh Hương 30/03/90 7.20 8.00 8.50 8.25 15.45
53 00053 Nguyễn Thị Thanh Hương 05/12/88 5.00 6.00 7.50 6.75 11.75
54 00054 Nguyễn Thị Thu Hương 26/01/90 5.70 3.00 8.00 5.50 11.20
55 00055 Lê Thị Kim Hường 07/12/91 5.80 2.50 8.00 5.25 11.05
56 00056 Cao Thị Thúy Kiều 12/01/85 4.70 5.00 8.00 6.50 11.20
57 00057 Lê Thị Mỹ Kiều 22/10/88 5.90 1.50 7.00 4.25 10.15
58 00058 Huỳnh Thị Xuân Lan 26/12/85 5.90 6.50 8.50 7.50 13.40
59 00059 Lê Thị Lành 07/01/91 4.50 8.00 8.50 8.25 12.75
60 00060 Lê Ngọc Lệ 27/02/91 4.20 3.00 9.00 6.00 10.20
61 00061 Lê Thị Hoàng Liên 21/10/90 6.50 4.00 7.50 5.75 12.25
62 00062 Mai Ngọc Liễu 05/01/91 5.20 4.00 9.00 6.50 11.70
63 00063 Bùi Thị Mỹ Linh 03/01/79 4.50 2.50 7.00 4.75 9.25
64 00064 Dương Thị Ngọc Linh 27/11/79 6.80 7.00 8.00 7.50 14.30
65 00065 Phạm Ngọc Thùy Linh 20/09/89 v v v v v
66 00066 Thạch Thị Hoài Linh 19/07/91 4.20 6.50 8.50 7.50 11.70
67 00067 Trương Thị Thùy Linh 20/06/91 4.90 2.50 8.00 5.25 10.15
68 00068 Huỳnh Kim Loan 17/02/89 5.80 5.00 7.50 6.25 12.05
69 00069 Lê Mai Loan 15/12/81 v v v v v
70 00070 Nguyễn Thị Thanh Loan 17/01/79 6.20 8.00 8.00 8.00 14.20
71 00071 Trần Thị Loan 22/07/85 6.80 7.00 9.50 8.25 15.05
72 00072 Võ Thị Kim 10/08/89 4.60 5.50 8.50 7.00 11.60
73 00073 Đinh Thị Mai 18/10/90 6.60 3.00 7.00 5.00 11.60
74 00074 Trương Thị Mãnh   /  /90 v v v v v
75 00075 Nguyễn Thị Xuân Mến 13/02/90 6.30 3.50 8.00 5.75 12.05
76 00076 Nguyễn Thị Nam 01/04/81 6.10 3.00 7.50 5.25 11.35
77 00077 Lê Thị ánh Nga 02/11/91 6.80 3.00 8.00 5.50 12.30
78 00078 Lê Thúy Nga 27/07/90 5.90 2.50 8.50 5.50 11.40
79 00079 Phạm Thị Hoàng Nga 28/04/84 v v v v v
80 00080 Nguyễn Hoàng Thùy Ngân 30/09/85 5.60 3.50 8.00 5.75 11.35
81 00081 Đỗ Hồng Ngọc 30/10/91 v v v v v
82 00082 Nguyễn Thị ánh Ngọc 14/07/89 5.30 6.50 8.50 7.50 12.80
83 00083 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 08/02/91 5.90 7.50 10.00 8.75 14.65
84 00084 Nguyễn Thị Bích Ngọc 08/01/91 v v v v v
85 00085 Trần Thị Bảo Ngọc 15/01/91 5.90 9.00 8.00 8.50 14.40
86 00086 Nguyễn Thị Phương Nguyên 17/07/91 v v v v v
87 00087 Nguyễn Thị Nguyện 12/03/90 5.30 2.50 7.00 4.75 10.05
88 00088 Nguyễn Thị Nhã 16/07/81 5.80 3.00 7.50 5.25 11.05
89 00089 Trần Thanh Ngọc Nhãn 05/05/90 4.30 3.50 7.50 5.50 9.80
90 00090 Hoàng Nguyên Hàn Thảo Nhi 27/10/89 5.90 5.50 9.00 7.25 13.15
91 00091 Nguyễn Thị Hải Nho 19/09/89 6.30 8.00 7.00 7.50 13.80
92 00092 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 04/10/86 5.50 5.00 6.00 5.50 11.00
93 00093 Nguyễn Thị Hồng Nhung 18/10/90 5.40 6.00 7.00 6.50 11.90
94 00094 Võ Lệ Thanh Nhung 19/06/91 4.80 6.00 8.00 7.00 11.80
95 00095 Trần Huỳnh Như 15/02/91 6.90 4.00 7.50 5.75 12.65
96 00096 Đào Thị Hoàng Oanh 21/08/91 v v v v v
97 00097 Hoàng Thị Kiều Oanh 16/11/91 v v v v v
98 00098 Phạm Thị Kiều Oanh 26/08/86 7.70 4.00 8.50 6.25 13.95
99 00099 Trần Đặng Trường Thúy Oanh 15/07/83 5.20 6.00 8.00 7.00 12.20
100 00100 Huỳnh Yến Phi 31/07/89 v v v v v
101 00101 Lê Thị Hiệp Phúc 10/11/89 4.50 8.50 6.00 7.25 11.75
102 00102 Ngô Thị Hạnh Phúc 20/11/85 7.00 5.50 8.00 6.75 13.75
103 00103 Đặng Thị Ngọc Phương 17/01/88 v v v v v
104 00104 Hồ Võ Nam Phương 20/03/89 5.50 7.00 8.00 7.50 13.00
105 00105 Lê Hạnh Thiên Phương 08/08/89 5.40 8.00 7.00 7.50 12.90
106 00106 Trần Kim Phương 20/05/91 6.00 4.00 6.50 5.25 11.25
107 00107 Trần Thị Mai Phương 22/03/86 v v v v v
108 00108 Trương Thị Yến Phương 19/08/91 v v v v v
109 00109 Nguyễn Thị Hồng Phượng 09/04/91 6.20 7.50 7.00 7.25 13.45
110 00110 Lê Thị Thanh Quyên 20/05/90 v v v v v
111 00111 Nguyễn Thị Hạ Quyên 09/07/90 v v v v v
112 00112 Đinh Thị Thảo Quỳnh 04/02/86 5.90 6.00 7.00 6.50 12.40
113 00113 Nguyễn Thị Son 06/11/84 4.80 3.00 7.00 5.00 9.80
114 00114 Trần Thị Thanh Tâm 02/05/90